Sắt hộp Việt Nhật (Sendo) hiện nay có 2 loại chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Mỗi loại có 3 kiểu dáng chính là: thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật thép hộp tròn (thường được gọi là thép ống). Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là do: mặt cắt của thép hộp có hình dạng tương ứng với hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật.
Quý khách cần báo giá sắt hộp việt nhật mới nhất. Quý khách muốn có bảng báo giá sắt hộp việt nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Sắt Thép Sáng Chinh xin gửi đến quý khách bảng báo giá sắt hộp Việt Nhật mới nhất để quý khách tham khảo.
Báo Giá sắt hộp việt nhật
Giá sắt hộp việt nhật cập nhật mới nhất hôm nay. Nếu có thắc mắc gì, quý khách liên hệ Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777. Nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ ngay!
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m (mạ kẽm) | Giá cây 6m (hàng đen) | ||
1(14 × 14) | 0.9 | 1kg70 | 28.500 | 24.500 | ||
1.2 | 2kg40 | 39.000 | 34.900 | |||
1(16 × 16) | 0.9 | 2kg10 | 35.500 | 30.500 | ||
1.2 | 2kg90 | 48.000 | 42.000 | |||
1(20 × 20) | 0.9 | 2kg50 | 43.500 | 36.500 | ||
1.2 | 3kg40 | 51.000 | 49.500 | |||
1.4 | 4kg50 | 67.500 | 65.500 | |||
1(25 × 25) | 0.9 | 3kg20 | 53.000 | 46.500 | ||
1.2 | 4kg50 | 70.000 | 65.500 | |||
1.4 | 5kg70 | 90.000 | 82.500 | |||
1.8 | 7kg20 | 117.000 | 104.500 | |||
1(30 × 30) | 0.9 | 4kg00 | 62.000 | 58.000 | ||
1.2 | 5kg40 | 86.000 | 78.500 | |||
1.4 | 6kg80 | 103.000 | 98.600 | |||
1.8 | 8kg40 | 128.500 | 121.800 | |||
1(40 × 40) | 1.0 | 6kg20 | 96.000 | 89.900 | ||
1.2 | 7kg40 | 117.000 | 107.500 | |||
1.4 | 9kg20 | 142.500 | 133.500 | |||
1.8 | 11kg50 | 175.000 | 166.900 | |||
2.0 | 14kg20 | 222.000 | 205.900 | |||
1(50 × 50) | 1.2 | 9kg40 | 146.500 | 136.500 | ||
1.4 | 11kg60 | 177.000 | 168.500 | |||
1.8 | 14kg50 | 221.000 | 210.500 | |||
2.0 | 18kg00 | 284.000 | 261.000 | |||
1(60 × 60) | 1.4 | 14kg00 | 222.000 | 203.000 | ||
1.8 | 17kg50 | 276.000 | 253.500 | |||
1(75 × 75) | 1.4 | 17kg50 | 280.000 | 253.500 | ||
1.8 | 21kg50 | 336.000 | 311.500 | |||
2.0 | 27kg00 | 440.000 | 391.500 | |||
1(90 × 90) | 1.4 | 21kg50 | 336.000 | 311.500 | ||
1.8 | 26kg50 | 405.000 | 384.500 | |||
2.0 | 31kg00 | 534.000 | 449.500 |
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m (mạ kẽm) |
Giá/cây 6m (hàng đen) |
|
1(13 × 26) | 0.9 | 2kg50 | 43.500 | 36.500 | |
1.2 | 3kg40 | 51.000 | 49.500 | ||
1(20 × 40) | 0.9 | 4kg00 | 62.000 | 58.000 | |
1.2 | 5kg40 | 86.000 | 78.500 | ||
1.4 | 6kg80 | 103.000 | 98.500 | ||
1.8 | 8kg40 | 128.500 | 121.900 | ||
1(25 × 50) | 0.9 | 5kg10 | 83.000 | 73.900 | |
1.2 | 7kg20 | 107.000 | 104.500 | ||
1.4 | 8kg60 | 131.500 | 124.500 | ||
1.8 | 10kg50 | 181.000 | 152.500 | ||
1(30 × 60) | 0.9 | 6kg00 | 101.000 | 87.000 | |
1.2 | 8kg50 | 130.500 | 123.500 | ||
1.4 | 10kg20 | 158.000 | 147.900 | ||
1.8 | 13kg10 | 194.000 | 189.900 | ||
2.0 | 16kg80 | 278.000 | 243.500 | ||
1(40 × 80) | 1.2 | 11kg30 | 171.000 | 163.900 | |
1.4 | 13kg70 | 210.000 | 199.000 | ||
1.8 | 16kg80 | 263.000 | 243.500 | ||
2.0 | 21kg50 | 350.000 | 311.500 | ||
1(50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 222.000 | 209.000 | |
1.4 | 17kg10 | 270.000 | 247.500 | ||
1.8 | 21kg50 | 333.000 | 311.500 | ||
2.0 | 27kg00 | 419.000 | 391.500 | ||
1(60× 120) | 1.4 | 21kg00 | 336.000 | 305.000 | |
1.8 | 26kg50 | 415.000 | 385.000 | ||
2.0 | 32kg00 | 533.000 | 464.500 |
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.hoặc qua bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Website: khothepmiennam.vn
Phản hồi gần đây