Hỗ trợ : vitricongty.com@gmail.com

Giá xà gồ C250 hôm nay

Giá xà gồ C250 hôm nay được kho hàng Sáng Chinh Steel cập nhật & cung cấp 24h, vận chuyển đến tận nơi theo đúng địa chỉ yêu cầu, chính hãng tại nơi sản xuất. Có xuất trình đầy đủ những giấy tờ chứng nhận sản phẩm, chất lượng đạt tối ưu trong xây dựng, độ bền lớn, khi ứng dụng tạo sự an toàn.

Hạn sử dụng lâu dài, xà gồ C250 sau khi được bốc xếp vào kho, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức bảo quản sao cho dễ dàng nhất

bang-bao-gia-xa-go-thep-c-xay-dung-ton-thep-sang-chinh

Những hạng mục thi công nào cần sử dụng xà gồ C250 ?

– Điểm đặc trưng với hình dạng là hình chữ C & kết cấu bền chắc, vì vậy chúng thường hay được ứng dụng rất nhiều trong mọi lĩnh vực ngành nghề xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà ở dân dụng, nhà thép tiền chế, nhà máy sản xuất, dây chuyền, chế tạo thiết bị máy móc,..

– Trở thành nguyên liệu quan trọng trong thi công xây dựng để làm khung kèo nhà xưởng, làm đòn tay gác đúc. Giữ hai xà gồ nên có thiết kế với khoảng cách nhỏ hơn 6 mét nhằm giúp công trình có độ bền vững nhất định

Xà gồ C250 có những ưu điểm nào chính? 

– Ưu điểm chính là dễ thi công, giá thành sản xuất thấp, chi phí rẻ, nên sử dụng xà gồ hình chữ C250 sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình. Người thợ xây dựng cũng dựa vào đó mà triển khai nhanh công tác xây dựng hơn. Sở hữu độ cứng từ 450mpa trở lên, nên xà gồ C250 có thể cho vượt nhịp trong xây dựng với độ võng nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, cấu trúc công trình luôn đạt được độ an toàn

– Nhiều kích thước xà gồ C250 được ra đời, độ dày khác nhau, độ dài có thể gia công nên khách hàng có thể tùy theo ý thích mà chọn lựa đúng nhu cầu xây dựng của mình.

Bảng báo giá xà gồ C250 tại TPHCM

Bảng báo giá xà gồ C250 được Tôn thép Sáng Chinh chắt lọc mọi thông tin một cách chi tiết & kĩ càng. Thị trường tuy có sự chuyển động không ngừng làm cho giá bán bị ảnh hưởng, thế nhưng quý khách hoàn toàn có thể yên tâm vì tư vấn viên luôn đồng hành để hỗ trợ cho bạn 24/24h ( Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 )

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Xà gồ C250 đen & mạ kẽm được ra đời bởi nhà máy sản xuất nào? 

– Tập đoàn Hoa Sen : xà gồ C250 được ứng dụng trên dây chuyền sản xuất hiện đại & tân tiến, tuân thủ mọi tiêu chuẩn. Do vậy, nó bảo đảm được độ bền chắc, quy trình gồm các bước: tẩy rỉ, cán nguội, ủ mềm, mạ kẽm, cắt băng, cán định hình.

– Tập Đoàn Hòa Phát : Hoạt động trong ngành nghề cung ứng sắt thép đã lâu năm, với độ uy tín cao của mình thì nhà máy Hòa Phát hiện tại đang là một thương hiệu phân phối xà gồ C250 rất được người tiêu dùng tin tưởng. Công ty của chúng tôi có mở nhiều chính sách ưu đãi lớn, quý khách nên quan tâm đến phần này để đặt hàng nhé

Các loại xà gồ C250

Để tạo thuận lợi trong việc chọn lựa & sử dụng. Nhà sản xuất đã phân chia xà gồ C250 mẫu mã rất đa dạng, quy cách sản phẩm khác nhau, bao gồm: 1,5 ly; 1,6 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 2,5 ly; 2,8ly; 3 ly

1/ Xà gồ C250 mạ kẽm

Hiện nay tại nhiều công trình dân dụng lớn nhỏ, đây được coi là sản phẩm đang phủ sóng cực kì rộng rãi, nhiều nhà thầu đánh giá cao. Vì xà gồ C250 trải qua công nghệ hiện đại tiên tiến, dây chuyền mạ kẽm bao phủ lên bề mặt. Do đó chất lượng vật tư luôn đạt đúng những yêu cầu đưa ra. Đảm bảo tuyệt đối về độ cứng, độ bền, có thể uốn nắn theo công trình

Bên cạnh đó, do xà gồ C250 được bao phủ bởi lớp kẽm nên tránh được tác hại ăn mòn bởi môi trường tự nhiên. Trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với sắt thép. Quy trình sản xuất thông qua nhiều công đoạn cán khô, không sử dụng nước. Giúp nâng cao độ bền tuổi thọ của xà gồ C250 mà không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng

2/ Xà gồ C250 đen

Sử dụng nguyên liệu chính là phôi thép nguyên chất để tạo ra thành phẩm xà gồ C250 đen. Điểm khác nhau với loại trên là xà gồ đen không được mạ kẽm. Do đó, chúng ta có thể quan sát bề mặt xà gồ toàn màu đen, và đây cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất về sản phẩm này

Độc đáo với thiết kế có trọng lượng nhẹ, có dạng giống chữ C in hoa. Thi công xây dựng, người ta rất hay ứng dụng xà gồ C250 đen. Hoàn toàn đảm bảo được độ bền và giúp nâng tầm tuổi thọ tốt nhất

Xà gồ thép C đen có cường độ cao từ 350 mpa đến 450 mpa. Được áp dụng nhiều để xây dựng các nhà kho, nhà xưởng công nghiệp.

3/ Xà gồ C250 mạ kẽm nhúng nóng

Để cho ra đời xà gồ C250 mạ kẽm ứng ý thì phải thông qua dây chuyền công nghệ vô cùng nghiêm ngặc. Sau khi được định hình thì sản phẩm sẽ nhúng vào bể nóng với khoảng hơn 1000 độ C. Đảm bảo an toàn về mặt độ cứng

Sáng Chinh Steel trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ C250 hàng đầu tại TPHCM?

– Xà gồ thép C250 mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảm kích thước – quy cách chủng loại. Mẫu mã sản phẩm kèm theo tiêu chuẩn nhất định | Đường dây nóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

– Có nhiều chính sách đãi ngộ tốt đối với khách hàng, giá cạnh tranh

– Chúng tôi nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường

– Chất lượng cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp

– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết

– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình

 

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi